Kindergartenmarketing

Grundschulmarketing

Schulmarketing

Berufsschulmarketing

Hochschulmarketing

 
   
   

 

Service

 
 

 

STATISTIK

 

 

Berufsschulstatistik*


 

Bundesland Berufschulen Anteil Berufschüler Anteil
Baden Württemberg 673 19,7% 401.779 14,4%
Bayern 853 25,0% 387.112 13,9%
Berlin 69 2,0% 98.426 3,5%
Brandenburg 27 0,8% 80.105 2,9%
Bremen 57 1,7% 26.154 0,9%
Hamburg 55 1,6% 59.574 2,1%
Hessen 258 7,6% 192.482 6,9%
Mecklenburg-Vorpommern 55 1,6% 66.851 2,4%
Niedersachsen 270 7,9% 280.739 10,1%
Nordrhein-Westfalen 434 12,7% 596.011 21,4%
Rheinland-Pfalz 106 3,1% 127.776 4,6%
Saarland 48 1,4% 38.024 1,4%
Sachsen 276 8,1% 166.656 6,0%
Sachsen-Anhalt 67 2,0% 82.575 3,0%
Schleswig-Holtstein 46 1,3% 90.279 3,2%
Thüringen 122 3,6% 87.365 3,1%
Summe 3.416 100% 2.781.908 100%

* Fehler und Änderungen vorbehalten .Eigene Recherchen .

 
 

spread blue educationmarketing gmbh - Postfach 100740 - 46207 Bottrop

Telefon 02041-18660-20 oder 18660-260 - Telefax 02041-18660-29 - eMail info@spread-blue.de