Kindergartenmarketing

Grundschulmarketing

Schulmarketing

Berufsschulmarketing

Hochschulmarketing

 
   
   

 

Service

 
 

 

Kapazitäten

Kindergarten

 

Kapazitäten

Berufsschulen

 

Kapazitäten

Hochschulen

 

Kapazitäten

Schulmedien

 

Kapazitäten

Österreich

 

 

Kapazitäten der Schulmedien*

 

Bundesland Schüler-zeitungen** Schulhefte** Plakate / Postkarten / Bodenfolien Turnhallen-werbung Mädchen- toilette
  s/w  / Beilage 4c GS OS GS OS GS OS OS
Baden-Württemberg 90 70 180 170 105 120 80 120 120
Bayern 60 40 160 130 110 110 70 110 110
Berlin 80 60 120 130 190 260 190 260 260
Brandenburg 50 40 90 80 115 220 90 220 220
Bremen 30 20 25 25 35 45 35 45 45
Hamburg 80 60 70 60 25 30 25 30 30
Hessen 80 60 140 110 120 190 90 190 190
Mecklenburg-Vorpommern 30 20 60 80 110 140 110 140 140
Niedersachsen 80 60 140 150 190 280 170 280 280
NRW 110 70 240 220 310 380 240 380 380
Rheinland-Pfalz 70 50 90 110 60 130 40 130 130
Saarland 30 20 40 40 20 15 20 15 15
Sachsen 80 50 110 120 180 280 170 280 280
Sachsen-Anhalt 40 30 80 90 240 310 220 310 310
Schleswig-Holstein 60 30 70 75 60 60 40 60 60
Thüringen 60 30 80 70 110 120 80 120 120
Gesamt 1.030 710 1.695 1.660 1.980 2.690 1.670 2.690 2.690

 

GS = Grundschule / OS = Oberschule / ** Angaben in Tausend Auflage

 

*Änderungen und Fehler vorbehalten.

 
 

spread blue educationmarketing gmbh - Postfach 100740 - 46207 Bottrop

Telefon 02041-18660-20 oder 18660-260 - Telefax 02041-18660-29 - eMail info@spread-blue.de